Meisterprüfungswesen
Mit 259 bestandenen Meisterprüfungen über alle Gewerke hinweg habe die Abschlusszahlen im Vergleich der letzten Jahre wieder zugenommen.
Erfreulich ist, dass sowohl die Ofen- und Luftheizungsbauer sowie die Behälter- und Apparatebauer eine Meisterklasse zustande bekommen haben und hier auch gute Abschlusszahlen erzielt werden konnten.
Installations- und Heizungsbau | Klempner |
Ofen- und Luftheizungs- bau |
Behälter- und Apparatebau * | gesamt | |
2005 | 205 | 13 | 0 | 1 | 219 |
2006 | 187 | 26 | 10 | 0 | 223 |
2007 | 208 | 34 | 0 | 0 | 242 |
2008 | 206 | 17 | 0 | 0 | 223 |
2009 | 176 | 15 | 7 | 0 | 198 |
2010 | 172 | 26 | 0 | 0 | 198 |
2011 | 216 | 21 | 8 | 0 | 245 |
2012 | 212 | 20 | 5 | 10 | 247 |
2013 | 237 | 16 | 2 | 3 | 258 |
2014 | 207 | 25 | 4 | 9 | 245 |
2015 | 232 | 14 | 11 | 1 | 258 |
2016 | 224 | 30 | 6 | 4 | 264 |
2017 | 233 | 5 | 9 | 0 | 247 |
2018 | 204 | 29 | 5 | 4 | 242 |
2019 | 233 | 15 | 7 | 0 | 255 |
2020 | 215 | 22 | 3 | 6 | 246 |
2021 | 230 | 7 | 0 | 0 | 237 |
2022 | 219 | 23 | 9 | 8 | 259 |
*) ab 2006 zulassungsfreies Handwerk (Anlage B); seit 2020 wieder in Anlage A